rankClientnameunique Client-IDlast seencountryclient versionplatformsum. online timesum. idle timesum. active timecurrent servergroupcurrent group sincenext rank upnext servergroup
40650TeamSpeakUser5Q7sgi9gUcS85SnYk55IHhOa1G9Y=2019-10-26 20:36:243.1.8 [Build: 1516614607]Windows0 d, 2 h, 2 min, 2 sec0 d, 0 h, 0 min, 0 sec0 d, 2 h, 2 min, 2 secgroupiconRank 22019-10-26 18:43:350 d, 21 h, 57 min, 58 secmissed_iconRank 3
40652TeamSpeakUser1LKW9cbLCFERYnPwie+cK1dI/J0A=2023-05-14 17:41:113.5.6 [Build: 1606312422]Windows0 d, 2 h, 4 min, 50 sec0 d, 0 h, 2 min, 49 sec0 d, 2 h, 2 min, 1 secgroupiconRank 22023-05-14 16:39:000 d, 21 h, 57 min, 59 secmissed_iconRank 3
40652TeamSpeakUser10uIKcXDiWK6auUugacboKAzX0tkM=2019-12-29 23:45:113.3.2 [Build: 1566767614]Windows0 d, 2 h, 2 min, 1 sec0 d, 0 h, 0 min, 0 sec0 d, 2 h, 2 min, 1 secgroupiconRank 22019-12-19 15:00:590 d, 21 h, 57 min, 59 secmissed_iconRank 3
40652TeamSpeakUser22DgBYGD0l4DTnXbi6RLK4cseTNo=2021-10-25 20:20:333.5.6 [Build: 1606312422]Windows0 d, 2 h, 2 min, 1 sec0 d, 0 h, 0 min, 0 sec0 d, 2 h, 2 min, 1 secgroupiconRank 22021-10-25 19:19:010 d, 21 h, 57 min, 59 secmissed_iconRank 3
40655penaL1337+j044kkp2Cl1JszrA41RsQ3CU/M=2023-08-05 02:57:315.0.0-beta74 [Build: 1683627550]Windows0 d, 5 h, 6 min, 13 sec0 d, 3 h, 4 min, 13 sec0 d, 2 h, 2 min, 0 secgroupiconRank 22023-07-24 02:49:400 d, 21 h, 58 min, 0 secmissed_iconRank 3
40655leduuKdIgJD4KeI9Kxs3LAebI41vF+00=2025-01-09 00:13:273.5.6 [Build: 1606312422]Windows0 d, 2 h, 48 min, 27 sec0 d, 0 h, 46 min, 27 sec0 d, 2 h, 2 min, 0 secgroupiconRank 22023-02-03 00:48:070 d, 21 h, 58 min, 0 secmissed_iconRank 3
40655sylph9WB8X46VYvBp2VIFUx17M7rpKrE=2023-08-12 22:51:393.6.0 [Build: 1686749764]Windows0 d, 3 h, 29 min, 15 sec0 d, 1 h, 27 min, 15 sec0 d, 2 h, 2 min, 0 secgroupiconRank 22023-05-22 17:49:370 d, 21 h, 58 min, 0 secmissed_iconRank 3
40655bolebondEoH0QGeHdC3gYdJ2g8cvxjnBW28=2025-09-12 23:26:403.5.3 [Build: 1588756070]Windows0 d, 2 h, 2 min, 0 sec0 d, 0 h, 0 min, 0 sec0 d, 2 h, 2 min, 0 secgroupiconRank 22025-09-12 22:24:420 d, 21 h, 58 min, 0 secmissed_iconRank 3
40659daxxduLt1npCBg8cKXG5vgbjGD+t0IQ=2021-01-08 02:31:203.5.3 [Build: 1588756070]Windows0 d, 2 h, 2 min, 51 sec0 d, 0 h, 0 min, 52 sec0 d, 2 h, 1 min, 59 secgroupiconRank 22021-01-08 01:26:480 d, 21 h, 58 min, 1 secmissed_iconRank 3
40659VanilicaQQhxZU74sKiiUYeKcz02ywU9ju4=2021-08-31 18:08:003.5.6 [Build: 1606312422]Windows0 d, 2 h, 1 min, 59 sec0 d, 0 h, 0 min, 0 sec0 d, 2 h, 1 min, 59 secgroupiconRank 22021-08-31 17:06:020 d, 21 h, 58 min, 1 secmissed_iconRank 3
40659peshamdujA1FLpOC5+ezQwtleIeQFvGc=2020-09-21 23:06:223.5.3 [Build: 1588756070]Windows0 d, 2 h, 23 min, 25 sec0 d, 0 h, 21 min, 26 sec0 d, 2 h, 1 min, 59 secgroupiconRank 22020-06-22 19:39:090 d, 21 h, 58 min, 1 secmissed_iconRank 3
40662psihologpYGtIAZ68YqNkxXUnRF8odd028w=2020-05-24 09:03:533.5.0 [Build: 1582117478]Android0 d, 2 h, 1 min, 58 sec0 d, 0 h, 0 min, 0 sec0 d, 2 h, 1 min, 58 secgroupiconRank 22020-05-06 20:20:110 d, 21 h, 58 min, 2 secmissed_iconRank 3
40662Krejzy5Jj3kplbFY+yD90XygxpWL81vLQ=2023-01-30 22:37:113.5.6 [Build: 1606312422]Windows0 d, 2 h, 2 min, 28 sec0 d, 0 h, 0 min, 30 sec0 d, 2 h, 1 min, 58 secgroupiconRank 22023-01-30 21:05:290 d, 21 h, 58 min, 2 secmissed_iconRank 3
40664| >>>>>q8bfAP210NJByXxae+CkVI68rVg=2019-09-28 22:17:343.3.2 [Build: 1566767614]Windows0 d, 2 h, 1 min, 57 sec0 d, 0 h, 0 min, 0 sec0 d, 2 h, 1 min, 57 secgroupiconRank 22019-09-28 21:15:400 d, 21 h, 58 min, 3 secmissed_iconRank 3
40665eskooIUAXxcPkazVuDtT+Z2Em0LkybDo=2020-02-25 17:25:473.3.2 [Build: 1566767614]Windows0 d, 2 h, 56 min, 9 sec0 d, 0 h, 54 min, 13 sec0 d, 2 h, 1 min, 56 secgroupiconRank 22020-02-25 15:02:070 d, 21 h, 58 min, 4 secmissed_iconRank 3
40665er min er min er minJcTPyw4/Fr24392DvkjNQFQqgq8=2020-06-10 02:25:493.5.3 [Build: 1588756070]Windows0 d, 2 h, 1 min, 56 sec0 d, 0 h, 0 min, 0 sec0 d, 2 h, 1 min, 56 secgroupiconRank 22020-06-10 01:23:540 d, 21 h, 58 min, 4 secmissed_iconRank 3
40665TeamSpeakUser9JLE1k02gxXJucUo7Emx99TylN6g=2022-01-08 23:51:163.5.6 [Build: 1606312422]Windows0 d, 2 h, 26 min, 34 sec0 d, 0 h, 24 min, 38 sec0 d, 2 h, 1 min, 56 secgroupiconRank 22022-01-08 22:45:310 d, 21 h, 58 min, 4 secmissed_iconRank 3
40665vladexWdbi81Y3vnvKopJoWlv/AsomdbE=2020-04-22 06:27:513.5.2 [Build: 1585812952]Windows0 d, 4 h, 2 min, 18 sec0 d, 2 h, 0 min, 22 sec0 d, 2 h, 1 min, 56 secgroupiconRank 22020-04-22 05:01:200 d, 21 h, 58 min, 4 secmissed_iconRank 3
40669lukatSFyNky5xjipi2XNk1o1powVYaM=2023-08-11 00:10:183.6.0 [Build: 1686749764]Windows0 d, 2 h, 8 min, 35 sec0 d, 0 h, 6 min, 40 sec0 d, 2 h, 1 min, 55 secgroupiconRank 22023-08-10 23:01:440 d, 21 h, 58 min, 5 secmissed_iconRank 3
40670DrakeehMztyi+Uq6mjvvfs+KDVc5HUEvQ=2025-11-05 20:20:523.5.6 [Build: 1606312422]Windows0 d, 2 h, 6 min, 47 sec0 d, 0 h, 4 min, 53 sec0 d, 2 h, 1 min, 54 secgroupiconRank 22025-11-05 19:16:500 d, 21 h, 58 min, 6 secmissed_iconRank 3
40671TeamSpeakUserI6TPLQIakTglJWAlHNbf7yYSaQc=2023-08-03 15:48:343.6.1 [Build: 1690193193]Windows0 d, 2 h, 7 min, 33 sec0 d, 0 h, 5 min, 41 sec0 d, 2 h, 1 min, 52 secgroupiconRank 22023-07-31 00:45:520 d, 21 h, 58 min, 8 secmissed_iconRank 3
40671m3gaVaoUMo4n5aeMZBUqOG0UGRi2K7U=2023-10-28 00:42:083.6.2 [Build: 1695203293]Windows0 d, 2 h, 1 min, 52 sec0 d, 0 h, 0 min, 0 sec0 d, 2 h, 1 min, 52 secgroupiconRank 22023-10-27 23:40:170 d, 21 h, 58 min, 8 secmissed_iconRank 3
40673mokiUXYDultOTz8wl7S8WAd0bC5iqXw=2023-08-07 14:01:503.5.6 [Build: 1606312422]Windows0 d, 2 h, 1 min, 51 sec0 d, 0 h, 0 min, 0 sec0 d, 2 h, 1 min, 51 secgroupiconRank 22023-08-07 13:00:000 d, 21 h, 58 min, 9 secmissed_iconRank 3
40673teller0bQmc4QcNRTD28Gz63HvrmOqVD4=2025-12-01 17:10:523.6.2 [Build: 1695203293]Windows0 d, 2 h, 17 min, 35 sec0 d, 0 h, 15 min, 44 sec0 d, 2 h, 1 min, 51 secgroupiconRank 22024-12-04 13:08:420 d, 21 h, 58 min, 9 secmissed_iconRank 3
40673Ledeni JedemwZfb4HoHtrNPs32zoofJrLOJ7bY=2025-05-08 00:16:003.6.2 [Build: 1695203293]Windows0 d, 2 h, 18 min, 12 sec0 d, 0 h, 16 min, 21 sec0 d, 2 h, 1 min, 51 secgroupiconRank 22021-02-07 21:04:280 d, 21 h, 58 min, 9 secmissed_iconRank 3